Solaradapter-Kit (Solarpanel zum Laderegler) 9IN 12AWG
Solaradapter-Kit (Solarpanel zum Laderegler) 9IN 12AWG ist nachbestellt und wird versendet, sobald es wieder auf Lager ist.
Die Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden



Beschreibung
Das Renogy Adapter-Kit besteht aus zwei Kabeln, die speziell für den Anschluss eines Renogy Solarmoduls an einen Laderegler entwickelt wurden. Das Adapter-Kit enthält an einem Ende Stecker und Buchse für den mühelosen Anschluss an das Solarmodul und am anderen Ende ein freiliegendes Kabel für den direkten Anschluss an den Laderegler. Dieses Verkabelungs-Kit ist unverzichtbar für netzunabhängige Solaranlagen, egal ob auf dem Dach oder im Erdgeschoss, und ist in vielen verschiedenen Größen erhältlich. Die Verkabelung ist wetterfest und hält extremer Hitze und Kälte stand. Dieses Verkabelungs-Kit ist ideal für Renogy Off-Grid-Kits von 100 W bis 400 W.
Renogy bietet eine große Auswahl an Längen sowie zwei verschiedene Messgrößen zur Auswahl. Die verschiedenen Größen ermöglichen eine individuelle Anpassung an die individuellen Bedürfnisse des Kunden. Das Renogy 10ft 10AWG Adapterkit ermöglicht eine Länge von 3 Metern zwischen Solarpanel und Laderegler.
Wenn Sie Fragen zu diesem Produkt haben, reichen Sie bitte einen Fall ein .
Hauptmerkmale
- Hartplastik-Anschlüsse an jedem Ende.
- Buchsen- und Steckerverbinder für eine unzerbrechliche Verbindung.
- Wetterfeste, isolierte Verkabelung.
- Freiliegende Enden zum Anschluss an den Solarladeregler.
- Unverzichtbar für die Einrichtung eines netzunabhängigen Solarstromsystems.
- Schwarzes, sonnenlichtbeständiges Kabel.
- Verlängert und verriegelt eingebaute Kabel.
Paket beinhaltet
Renogy Solar-Adapter-Kit 1 x |
Renogy 10ft 10AWG Adapter-Kit – Anschluss von Solarmodulen an Laderegler (ein Paar) | |
---|---|
Länge: 10 Fuß | AWG: 10 |
Nennspannung: 600/1000 V | Temperatur: -40°F bis +185°F |
Normaler Querschnittsbereich des Leiters (mm2): 6,0 | Durchmesser der Drähte im Leiter (mm): 3,02 ± 0,08 |
Min. Wandstärke der Isolierung (mm): 0,85 | Min. Wandstärke der Hülle (mm): 1,08 |
Anzahl der Drähte im Leiter: 84 |
Schutzart IP 65 |
Leiter: Verzinnter Kupferdraht |
Renogy 10ft 12AWG Adapter-Kit – Anschluss von Solarmodulen an Laderegler (ein Paar) | |
---|---|
Länge: 10 Fuß | AWG: 12 |
Nennspannung: 600/1000 V | Temperatur: -40°F bis +185°F |
Normaler Querschnittsbereich des Leiters (mm2): 4,0 | Durchmesser der Drähte im Leiter (mm): 3,02 ± 0,08 |
Min. Wandstärke der Isolierung (mm): 0,78 | Min. Wandstärke der Hülle (mm): 0,97 |
Anzahl der Drähte im Leiter: 56 | Schutzart IP 65 |
Leiter: Verzinnter Kupferdraht |
Renogy 20ft 10AWG Adapter-Kit – Anschluss von Solarmodulen an Laderegler (ein Paar) | |
---|---|
Länge: 20 Fuß | AWG: 10 |
Nennspannung: 600/1000 V | Temperatur: -40°F bis +185°F |
Normaler Querschnittsbereich des Leiters (mm2): 6,0 | Durchmesser der Drähte im Leiter (mm): 3,02 ± 0,08 |
Min. Wandstärke der Isolierung (mm): 0,85 | Min. Wandstärke der Hülle (mm): 1,08 |
Anzahl der Drähte im Leiter: 84 | Schutzart IP 65 |
Leiter: Verzinnter Kupferdraht |
Renogy 20ft 12AWG Adapter-Kit – Anschluss von Solarmodulen an Laderegler (ein Paar) | |
---|---|
Länge: 20 Fuß | AWG: 12 |
Nennspannung: 600/1000 V | Temperatur: -40°F bis +185°F |
Normaler Querschnittsbereich des Leiters (mm2): 4,0 | Durchmesser der Drähte im Leiter (mm): 3,02 ± 0,08 |
Min. Wandstärke der Isolierung (mm): 0,78 | Min. Wandstärke der Hülle (mm): 0,97 |
Anzahl der Drähte im Leiter: 56 | Schutzart IP 65 |
Leiter: Verzinnter Kupferdraht |
Renogy 30ft 10AWG Adapter-Kit – Anschluss von Solarmodulen an Laderegler (ein Paar) | |
---|---|
Länge: 30 Fuß | AWG: 10 |
Nennspannung: 600/1000 V | Temperatur: -40°F bis +185°F |
Normaler Querschnittsbereich des Leiters (mm2): 6,0 | Durchmesser der Drähte im Leiter (mm): 3,02 ± 0,08 |
Min. Wandstärke der Isolierung (mm): 0,85 | Min. Wandstärke der Hülle (mm): 1,08 |
Anzahl der Drähte im Leiter: 84 | Schutzart IP 65 |
Leiter: Verzinnter Kupferdraht |
Renogy 30ft 12AWG Adapter-Kit – Anschluss von Solarmodulen an Laderegler (ein Paar) | |
---|---|
Länge: 30 Fuß | AWG: 12 |
Nennspannung: 600/1000 V | Temperatur: -40°F bis +185°F |
Normaler Querschnittsbereich des Leiters (mm2): 4,0 | Durchmesser der Drähte im Leiter (mm): 3,02 ± 0,08 |
Min. Wandstärke der Isolierung (mm): 0,78 | Min. Wandstärke der Hülle (mm): 0,97 |
Anzahl der Drähte im Leiter: 56 | Schutzart IP 65 |
Leiter: Verzinnter Kupferdraht |
Renogy 40ft 10AWG Adapter-Kit – Anschluss von Solarmodulen an Laderegler (ein Paar) | |
---|---|
Länge: 40 Fuß | AWG: 10 |
Nennspannung: 600/1000 V | Temperatur: -40°F bis +185°F |
Normaler Querschnittsbereich des Leiters (mm2): 6,0 | Durchmesser der Drähte im Leiter (mm): 3,02 ± 0,08 |
Min. Wandstärke der Isolierung (mm): 0,85 | Min. Wandstärke der Hülle (mm): 1,08 |
Anzahl der Drähte im Leiter: 84 | Schutzart IP 65 |
Leiter: Verzinnter Kupferdraht |
Renogy 40ft 12AWG Adapter-Kit – Anschluss von Solarmodulen an Laderegler (ein Paar) | |
---|---|
Länge: 40 Fuß | AWG: 12 |
Nennspannung: 600/1000 V | Temperatur: -40°F bis +185°F |
Normaler Querschnittsbereich des Leiters (mm2): 4,0 | Durchmesser der Drähte im Leiter (mm): 3,02 ± 0,08 |
Min. Wandstärke der Isolierung (mm): 0,78 | Min. Wandstärke der Hülle (mm): 0,97 |
Anzahl der Drähte im Leiter: 56 | Schutzart IP 65 |
Leiter: Verzinnter Kupferdraht |
Renogy 9-Zoll-12AWG-Adapterkit – Anschluss von Solarmodulen an Laderegler (ein Paar) | |
---|---|
Länge: 9 Zoll | AWG: 12 |
Nennspannung: 600/1000 V | Temperatur: -40°F bis +185°F |
Normaler Querschnittsbereich des Leiters (mm2): 4,0 | Durchmesser der Drähte im Leiter (mm): 3,02 ± 0,08 |
Min. Wandstärke der Isolierung (mm): 0,78 | Min. Wandstärke der Hülle (mm): 0,97 |
Anzahl der Drähte im Leiter: 56 | Schutzart IP 65 |
Leiter: Verzinnter Kupferdraht |
Garantieinformationen
Zubehör | 1 Jahr Materialgarantie |
Zertifizierung
![]() |